ROTARY PUMP 標準型式
| 標 準P U M P型 式 | RM10 | RM16 | RM25 | RM40 | RM55 | RM125 | RM160 | RM200 | |
| 配 管 尺 寸 ( I D F) | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2-1/2” /3 | 4” | 4” | |
| 實用最大迴轉數 (R.P.M) | 800 | 600 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 最 大 壓 力 (KG/CM²) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 最 大 迴 轉 之 吐 出 量 | L/MIN | 37 | 55 | 90 | 135 | 230 | 370 | 500 | 840 | 
| L/H | 2220 | 3300 | 5400 | 8100 | 13800 | 22200 | 30000 | 50400 | |
| 最大迴轉壓力5KG/CM²之動力(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | |
註:上列數值是以水為基準,迴轉數、動力等會隨液體性質、粘度不同時,將會有所變化。說明:1.流通於泵浦內的液溫請使用130℃以內。運送130℃以上的高溫度液體及藥品時,請來電洽詢。
2.為保護機械軸封,泵浦不可空轉,但可容許剛啟動的3分鐘空轉。
3.另外有下列各種特殊型式,請來電洽詢。
1.附水套保溫型
2.不破壞固體物的單葉片(D迴轉裝置)。
3.沖洗型
4.附手動調整安全閥
5.液體含懸濁物時,改用超合金機械軸封型式。
4.配管規格:●FLANGE法蘭型 ●IDF牙口型 ●CLAMP夾型